Maattabel
Heren Jeans
| Label | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
| Taille | cm | 77,5-80 | 80-82,5 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-92 | 92-97 | 97-102 |
| Heupen | cm | 87,5-91 | 91-93,5 | 93,5-96 | 96-98,5 | 98,5-103 | 103-108 | 108-113 |
Heren Jeans Lengte
| Label | 32( short) | 31 (regular) | 32 (long) | |
| Binnenkant van de broekspijp | cm | 77,5-80 | 80-82,5 | 82,5-85 |
Dress Shirts
| Label | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| AT/DE/ES/NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| UK / IE | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| Kraag | cm | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| inch | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Heren Tops
| Label | S | M | L | XL | XXL | |
| Borstkast | cm | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Dames Tops
| Label | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | |
| AT/DE/ES/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Borstkast | cm | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-97 | 98-102 | 103-105 |
Dames Jeans
| Label | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Taille | cm | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 82-75 | 74-77 | 76-80 | 78-82 | 80-85 | 83-88 |
| Heupen | cm | 89-92 | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 105-108 | 108-111 | 110-113 |
| Dij | cm | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 65-67 |
Disclaimer.
Door het verschil in pasvorm bij de merken onderling kunnen de afmetingen afwijken. Bij twijfel kunt u contact opnemen met 073-6901734 of info@berkeley.nl.
British Indigo | Citizen of Humanity | Drykorn | Goosecraft | Hackett | Jacob Cohen | Jaggy | Mason's | Moscow | Napapijri | Nudie Jeans | Peuterey | Repeat | Sun 68 | Superdry | Tommy Hilfiger



